**Tokai(東海楽器)**は、1947年に浜松市でピアノとハーモニカの研究開発から始まったメーカーです。鍵盤ハーモニカ「ピアニカ」の生みの親としても知られています。
最大の転換点は1970年代。米マーティン社との提携で培った高度な木工技術を武器に、1977年からエレキギターへ本格参入しました。本家を超える精度と言われた「Love Rock(レスポール型)」や「Springy Sound(ストラト型)」は、国内外で「ジャパン・ヴィンテージ」の傑作として熱狂的な支持を得ました。
1980年代には世界初のアルミボディギター「Talbo(タルボ)」を開発。訴訟問題や倒産の危機を乗り越え、現在は職人魂を継承する稀有な国内工場として、世界中のプレイヤーから信頼されています。
| 種類 | ブランド | モデル名 | 並品 | 良品 | 美品 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | YY20 -OCS (SPOT MODEL) | 50000 | 57000 | 63000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XPT707FX / X Series / Xiphos (2008-2010) | 28100 | 32200 | 36000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XPT700 / X Series Xiphos (2007-2011) | 35000 | 43000 | 50000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XPT700XH / X Series / Xiphos (2009-2014) | 24200 | 27800 | 31000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XPT700XH-BKF / X Series / Xiphos (2012) | 24200 | 27800 | 31000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XPT1400TW / X Series / Xiphos Double Neck (2010) | 37500 | 43000 | 48000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XP500FX / X Series / Xiphos (2013-2014) | 16000 | 18000 | 21000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XP300 / X Series / Xiphos (2010-2012) | 13000 | 14000 | 17000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XP300FX / X Series Xiphos (2009-2013/Overseas Model) | 15500 | 18000 | 20000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XH300GB / X Series / Halberd (2011-2013) | 11000 | 13000 | 14000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XG300GB / X Series / Glaive (2011-2013) | 12000 | 14000 | 16000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | XF350GB / X Series / Falchion | 13500 | 16000 | 18000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | WRB3 GRP REB BEACH | 37500 | 43000 | 48000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | WRB3 CA REB BEACH | 33600 | 38500 | 43000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV7S / Universe / Steve Vai (1997) | 58000 | 64000 | 70000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV7PWH / Universe / Steve Vai (1990-1993) | 78700 | 89800 | 100000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV7BK / Universe / Steve Vai (1990-1994,1996) | 78700 | 89800 | 100000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV77-WFR “Warfare” / Universe / Steve Vai (2016-2017) | 211600 | 242000 | 270000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV77-SVR “Silver” / Universe / Steve Vai (2016-2017) | 211600 | 242000 | 270000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV77RE / Universe / Steve Vai (2010) | 290000 | 322000 | 358000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV77-PSN “Passion” / Universe / Steve Vai (2016-2017) | 211600 | 242000 | 270000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV77MC / Universe / Steve Vai (1990-1993) | 240000 | 268000 | 298000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV777P / Universe / Steve Vai (1998-2012) | 58000 | 64000 | 70000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV777GR / Universe / Steve Vai (1991-1993) | 170000 | 190000 | 212000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV71P-WH / Universe / Premium / Steve Vai (2015-2016) | 45300 | 51900 | 58000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | UV70P-BK / Universe / Premium / Steve Vai (2013-2017) | 45300 | 51900 | 58000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | TV650 TALMAN | 5000 | 8000 | 9000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | TV550 TALMAN | 5000 | 8000 | 9000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | TQM1 / Tom Quayle / Natural (2018-) | 86500 | 98700 | 110000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | TOD10 / Premium / Tim Henson Signature Model (2023-) | 70000 | 80000 | 90000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | TM730 / J-LINE (2020-) | 30500 | 34900 | 39000 |
| セミアコ | IBANEZ | TM71T | 8500 | 11000 | 12000 |
| セミアコ | IBANEZ | TM71 | 8000 | 10000 | 11000 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | THBB10 / Premium / Tim Henson Signature (2019-) | 90000 | 100000 | 110000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | TC930 TALMAN | 22700 | 26000 | 29000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | TC920 TALMAN | 22700 | 26000 | 29000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | TC720 TALMAN | 22700 | 26000 | 29000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | TC630 TALMAN | 22700 | 26000 | 29000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | TC620 TALMAN | 22700 | 26000 | 29000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | TC530 / Talman (1994-1995) | 40000 | 48000 | 55000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | TAM100 / Tosin Abasi (2013-2017) | 127200 | 149700 | 170000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SZ720FM | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SZ520QM | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SZ520FM (2006-2012) | 15500 | 18000 | 20000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SZ4020FM / Prestige (2006-2007) | 26600 | 30500 | 34000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SZ320 | 10000 | 12000 | 14000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SZ2020FM / Prestige (2005) | 31000 | 36000 | 40000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SV5570QD / Prestige (2016-2017) | 62400 | 71600 | 80000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SV5570KD / Prestige (2016-2017) | 90000 | 100000 | 110000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SV5570D / Prestige (2016-2017) | 58500 | 67100 | 75000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SV5470Q / Prestige (2014-2015) | 40500 | 46500 | 52000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SV5470QE / Prestige (2012) | 54400 | 62500 | 70000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SV5470 / Prestige (2010-2016) | 48400 | 55500 | 62000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SV5470F / Prestige (2008-2016) | 52000 | 58000 | 65000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SV5470A / Prestige (2008-2016) | 40500 | 46500 | 52000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SV470 | 17200 | 19700 | 22000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | STM3 / Sam Totman (2016-) | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | STM2 / Sam Totman | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | STM1 Sam Totman Model | 16000 | 20000 | 23000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | Steve Vai Signature Premium Series Universe UV70P Black (BK) 7-Strings | 45300 | 51900 | 58000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | ST300 (1979-) | 30500 | 34900 | 39000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | ST200 (1979-) | 26600 | 30500 | 34000 |
| フルアコ | IBANEZ | SS500 | 32000 | 36700 | 41000 |
| フルアコ | IBANEZ | SS401F / Artstar (2017-) | 45300 | 51900 | 58000 |
| フルアコ | IBANEZ | SS300 / Artstar (2014-) | 40500 | 46500 | 52000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | SRGT47FM | 28000 | 32000 | 35000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | SRGT42 / Shop Order Model | 14800 | 17000 | 19000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | SRG450QMZD / Shimamura Music Exclusive (2012) | 22700 | 26000 | 29000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SRG420FMZ | 18700 | 21500 | 24000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | SRG2520 / Prestige / Shop Order Model (2003) | 31000 | 36000 | 40000 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | SLM10 / Premium / Scott LePage (2019-) | 50600 | 58100 | 65000 |
| フルアコ | IBANEZ | SJ500 | 40500 | 46500 | 52000 |
| フルアコ | IBANEZ | SJ300 / Artstar (2014-) | 42400 | 49000 | 55000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SIX7FDFM / Iron Label (2016-) | 30500 | 34900 | 39000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SIX70FDBG IRON LABEL | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SIX6FDFM / Iron Label (2016-) | 30500 | 34900 | 39000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SIX6DFM / Iron Label (2016-) | 30500 | 34900 | 39000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SIX28FDBG IRON LABEL | 37500 | 43000 | 48000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SIX27FDBG (2014-2016) | 32000 | 36700 | 41000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SIR70FD IRON LABEL | 22700 | 26000 | 29000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SIR27FD / Iron Label (2013-2014) | 28500 | 33000 | 37000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SF470 | 8500 | 11000 | 12000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SEW761MCW NTF(Natural Flat) | 27000 | 31000 | 35000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SC620 | 16000 | 20000 | 23000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SC500N | 16000 | 20000 | 23000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SC420 | 10000 | 12000 | 14000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | SAS36FM (2006-2011) | 15500 | 18000 | 20000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SAR250QM (2004) | 12000 | 14000 | 16000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA960QM / Premium (2014-) | 32000 | 36700 | 41000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA560MB (2018-) | 23000 | 27000 | 30000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA460QM-SPB / Sapphire Blue (2018-) | 17200 | 19700 | 22000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA460QM-ABB / Antique Brown Burst (2018-) | 17200 | 19700 | 22000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA420X | 22700 | 26000 | 29000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA360QM (2012-) | 17200 | 19700 | 22000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA360NQM (2020-) | 24000 | 27000 | 30000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA360FM | 14800 | 17000 | 19000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA360 (2017-) | 13400 | 15300 | 17000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA320X | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA260QM (2002-2005) | 10500 | 12500 | 14000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA260FM (2003-2011) | 10000 | 12000 | 14000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA220FM (2003-2005) | 11000 | 13000 | 15000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | SA2160FM (2007-2008) | 37500 | 43000 | 48000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA2120FM / Prestige (2006) | 37500 | 43000 | 48000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA2020FM / Prestige (2005) | 33600 | 38500 | 43000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA160FML | 8000 | 11000 | 12000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA160FM (2012-2017) | 9000 | 11000 | 12000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA160 | 3000 | 4000 | 4500 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | SA120 | 3000 | 4000 | 4100 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S9870 (JCS-1) / j.custom (2000-2002) | 78700 | 89800 | 100000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S970WRW PREMIUM | 26600 | 30500 | 34000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S970CW | 26600 | 30500 | 34000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S920E | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S870FM | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S8570 / J.Custom (2010-2011) | 81400 | 93700 | 105000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S7721PB (2015-2017) | 22000 | 25000 | 28000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S771PB (2014-) | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S770PB | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S770MF | 17200 | 19700 | 22000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S770FM (2010-2013) | 22000 | 25000 | 28000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S770-CZM (2024-) | 40000 | 48000 | 56000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S7420QM | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S7420 (2010-2013) | 24000 | 27000 | 30000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S7420 (2000) | 25000 | 28500 | 32000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S7320 | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S71AL / Axion Label (2019-) | 40500 | 46500 | 52000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | S671ALB-BCM | 47000 | 54000 | 60000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S670SENTF | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S670QM (2014-) | 22700 | 26000 | 29000 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | S670MH | 13900 | 16900 | 20000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S670FM | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S6570SK / Prestige (2017-2019) | 65700 | 75800 | 85000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S6570Q / Prestige (2017-) | 80000 | 90000 | 100000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S6527SKFX / Prerstige (2017) | 58500 | 67100 | 75000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S621QM (2015-) | 17000 | 20000 | 22000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S61AL / Axion Label (2019-) | 33600 | 38500 | 43000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S570 WN | 22700 | 26000 | 29000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S570WB (2012) | 17200 | 19700 | 22000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S570DXQM (2010-2013) | 18700 | 21500 | 24000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S570B (2010-2012) | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S570 (2016-) | 18700 | 21500 | 24000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S570 | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S561 (2021-) | 14800 | 17000 | 19000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5570Q / Prestige (2014-2016) | 50600 | 58100 | 65000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5570 / Prestige (2014-2016) | 50600 | 58100 | 65000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5528LW / Prestige / Oversea Model (2014-2016) | 54400 | 62500 | 70000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5527 / Prestige (2014-2016) | 54400 | 62500 | 70000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5521Q / Prestige (2014-2016) | 54400 | 62500 | 70000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5470Q / Prestige (2011-2014) | 50600 | 58100 | 65000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5470 / Prestige (2008-2013) | 45300 | 51900 | 58000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5470K / Prestige (2010) | 50600 | 58100 | 65000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5470F / Prestige (2008-2013) | 50600 | 58100 | 65000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5427 / Prestige (2013) | 45300 | 51900 | 58000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5420QD / Prestige (2012) | 50600 | 58100 | 65000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S540 QS | 33000 | 38000 | 43000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S540LTD (1993-1994/IBZ USA Pickups) | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S540 LD | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S540 FM(QM TYPE PU) | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S540FM (1992-1994/IBZ USA Pickups) | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S540 F | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S540BM (1992-1994/IBZ USA Pickups) | 35000 | 42000 | 50000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S5221BWE / Prestige (2019-) | 65700 | 75800 | 85000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S521 | 17200 | 19700 | 22000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S520-TKS (Transparent Black Sunburst) | 18700 | 21500 | 24000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S520EX | 18700 | 21500 | 24000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S520 | 18700 | 21500 | 24000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S470 DXQM (3PCS.NECK) | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S470 DXQM (1PC.NECK) | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S470DXQ | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S470 DX | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S470B | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S470 | 20300 | 23300 | 26000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S421 | 10900 | 12500 | 14000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S420 | 13400 | 15300 | 17000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S370 (1994-1998) | 18700 | 21500 | 24000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S3625FM / Prestige (2004) | 39000 | 47000 | 52000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S3620FM / Prestige with Gigbag (2003-2004) | 39000 | 47000 | 52000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S3620FM / Prestige (2003-2004) | 44000 | 52000 | 58000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S320 (2007-2009) | 13400 | 153000 | 17000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S2620FM / Prestige (2002) | 44000 | 52000 | 58000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | S2170FB / Prestige (2006-2008/Made in Korea) | 55000 | 63000 | 70000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S2120X / Prestige (2002-2003) | 50000 | 58000 | 65000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S2075FW / Prestige (2005) | 47000 | 56000 | 62000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S2020X / Prestige (2000-2001) | 30500 | 34900 | 39000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S1XXV FYE | 18700 | 21500 | 24000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S1540QS / Prestige (2000-2002) | 32000 | 36700 | 41000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S1540FM / Prestige (2000-2002) | 24200 | 27800 | 31000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S1070PBZ / Premium (2018-2019) | 62400 | 71600 | 80000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | S1027PBF / Premium (2018-2019) | 62400 | 71600 | 80000 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | RX370B | 2000 | 3000 | 4100 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | RX185GQ | 1000 | 2000 | 2700 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | RX180GQ | 1000 | 2000 | 2700 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | RX180G | 1000 | 2000 | 2700 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | RX175B | 1000 | 2000 | 2700 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | RX170B | 1000 | 2000 | 2700 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | RX170 | 1000 | 2000 | 2700 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | RX150 (1994-1996) | 2500 | 3200 | 4000 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | RT650GF | 5000 | 8000 | 9000 |
| ストラトキャスタータイプ | IBANEZ | RT240 | 3000 | 4000 | 4500 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | RS520 / Roadstar II (1984-) | 18700 | 21500 | 24000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | RS1010SL / Steve Lukather Model (1983-1984/Hard Rocker Pro Tremolo) | 60000 | 68000 | 75000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | RS1000 / Roadstar II (1983-1984) | 33600 | 38500 | 43000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RRG370MD | 10900 | 12500 | 14000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RRG350MD | 10900 | 12500 | 14000 |
| 変形ギタータイプ | IBANEZ | RR50 Rocket Roll II | 59000 | 67000 | 75000 |
| フライングVタイプ | IBANEZ | RR400SL Rocket Roll II | 129000 | 148000 | 165000 |
| フライングVタイプ | IBANEZ | RR400 Rocket Roll II | 110000 | 125000 | 140000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | Roadstar II / RS400 | 13000 | 15000 | 17000 |
| EGその他タイプ | IBANEZ | Roadstar II / RS1300 | 266000 | 30500 | 34000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGX370AX | 17200 | 19700 | 22000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGV3750D / Prestige (2016-2017) | 58500 | 67100 | 75000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGV3750BD / Prestige (2016-2017) | 58500 | 67100 | 75000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGV250 (2021-) | 15500 | 18000 | 20000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGTHRG2 / H.R.Giger (2005-2007) | 26600 | 30500 | 34000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT6EX2 (Floyd Rose) | 17200 | 19700 | 22000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT6EX (2006-2007) | 17200 | 19700 | 22000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT6EF2 (Fixed Bridge) | 17200 | 19700 | 22000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT42SE (2002-2004) | 14800 | 17000 | 19000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT42FX (2003-2004) | 15500 | 18000 | 20000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT42DX / Iron Pewter | 14800 | 17000 | 19000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT370SE | 10900 | 12500 | 14000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT320Z / Prestige (2008-2009) | 54400 | 62500 | 70000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT320Q / Prestige (2005-2007) | 54400 | 62500 | 70000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT320F / Prestige (2007) | 45300 | 51900 | 58000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT3170 / Prestige with Gigbag (2003-2004) | 45300 | 51900 | 58000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT220H / Prestige (2005-2006) | 45300 | 51900 | 58000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT220A / Prestige (2005-2007) | 63000 | 72000 | 80000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT1221PB / Premium (2022-) | 64000 | 72000 | 80000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGT1220PB / Premium (2022-) | 66300 | 76100 | 85000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGRTB621 / Iron Label (2022-) | 50000 | 60000 | 70000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGRT47DX (2001-2004) | 18000 | 21000 | 23000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR8527FX Black Rutile (BRE) / j.custom (2018-2019) | 86500 | 98700 | 110000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR652AHBF / Prestige (2017-2018) | 50000 | 58000 | 65000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR621 | 18700 | 21500 | 24000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR620 | 18700 | 21500 | 24000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR580 | 18700 | 21500 | 24000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR5227MFX / Prestige (2019-) | 78700 | 89800 | 100000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR5220M / Prestige (2019-) | 78700 | 89800 | 100000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR480F | 10900 | 12500 | 14000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR480 | 10900 | 12500 | 14000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR470 | 10900 | 12500 | 14000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR420E | 10900 | 12500 | 14000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR350EX | 10900 | 12500 | 14000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR320EX (2007) | 14000 | 16000 | 18000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGR1220 / Prestige (2001-2002) | 37500 | 43000 | 48000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGMS8 (2018-) | 22700 | 26000 | 29000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGMS7 (2018-) | 22700 | 26000 | 29000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGKP6 with Mini Kaoss Pad 2S (2014-2015) | 18700 | 21500 | 24000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIXL7 / Iron Label (2019-) | 30500 | 34900 | 39000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIX7FDLB / Iron Label (2018-2019) | 30500 | 34900 | 39000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIX6FDLB / Iron Label (2018-2019) | 31000 | 36000 | 40000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIX6DLB-SNB (Supernova Burst) | 30500 | 34900 | 39000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIX28FEQM IRON LABEL | 30500 | 34900 | 39000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIX27FEQM IRON LABEL | 30500 | 34900 | 39000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIX20FEQM IRON LABEL | 32000 | 36700 | 41000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIT27FE / Iron Label (2015-) | 30500 | 34900 | 39000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIT20FE / Iron Label (2015-2017) | 30500 | 34900 | 39000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR9FME / Iron Label / Spot Model (2019) | 34200 | 39300 | 44000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR38BFE / Iron Label (2016-) | 30500 | 34900 | 39000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR37BFE / Iron Label (2016-) | 30500 | 34900 | 39000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR37BE / Iron Label (2016-) | 30500 | 34900 | 39000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR30BFE / Iron Label (2016-) | 26600 | 30500 | 34000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR30BE / Iron Label (2016-) | 26600 | 30500 | 34000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR28FE IRON LABEL | 28100 | 32200 | 36000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR27FE / Iron Label (2013-2016) | 22700 | 26000 | 29000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR27E IRON LABEL | 22700 | 26000 | 29000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR27BFE / Iron Label (2015-2016) | 25000 | 28500 | 32000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR20FE IRON LABEL | 22000 | 25000 | 28000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR20E IRON LABEL | 20300 | 23300 | 26000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIR20BFE / Iron Label | 20300 | 23300 | 26000 |
| ソロイスト/ディンキータイプ | IBANEZ | RGIM8MH / Iron Label (2017-) | 30500 | 34900 | 39000 |
