ギターのブランドの王者として君臨する伝統のあるGibson(ギブソン)
1902年、オーヴィル・ギブソンがミシガン州で創業。元々はマンドリンやアーチトップギターの製造で名を馳せました。1952年、巨匠レス・ポールとの共同開発で誕生した「Les Paul(レス・ポール)」は、重厚なサウンドでロックの象徴となります。
その後も、変形ギターの先駆け「エクスプローラー」や、ジャズ・ロック両面で愛される「ES-335」など、数々の名器を生み出しました。1960年代にはSGを発表。経営母体の交代や2018年の経営破綻という荒波を乗り越えましたが、今もなお、職人によるセットネック構造が生む「太く甘いトーン」で世界を魅了し続けています。 更新日2026/02/08
| 種類 | ブランド | モデル名 | 並品 | 良品 | 美品 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Tak Matsumoto Les Paul Tak Burst (2001-) | 380,000 | 430,000 | 480,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | L-4CES (1986-1993/Laminated Mahogany) | 380,000 | 425,000 | 470,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-175D Maple 3Piece Neck (1975-1979) | 368,000 | 363,000 | 400,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Custom 35th Anniversary Black Beauty 3Pickup (1989) | 360,000 | 410,000 | 450,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-175D (1970-1972) | 358,000 | 420,000 | 490,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Custom Plus (1991-1998) | 340,000 | 380,000 | 420,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-175D (1973-1974) | 340,000 | 400,000 | 470,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Custom (1983-1989) | 320,000 | 360,000 | 400,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-775 (1990-1993) | 320,000 | 360,000 | 400,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Slash Signature Les Paul Gold Top (2008/Only 1000pcs) | 310,000 | 345,000 | 380,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Edition Slash Les Paul Appetite for Destruction (2010/限定600本) | 310,000 | 345,000 | 380,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Custom (2000-2003) | 310,000 | 345,000 | 380,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Custom (1990-1999) | 310,000 | 345,000 | 380,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-175 Reissue (2000-) | 310,000 | 345,000 | 380,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-175 Reissue (1991-1999) | 310,000 | 345,000 | 380,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-175D (1980-1991) | 295,000 | 330,000 | 360,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | B.B.King Lucille (2000-2008) | 285,000 | 320,000 | 350,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | B.B.King Lucille (1988-1999) | 285,000 | 320,000 | 350,000 |
| ファイヤーバードタイプ | GIBSON USA | Limited Run Firebird VII Full Size Humbucker (2015) | 265,000 | 300,000 | 330,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Slash Signature Les Paul Rosso Corsa (2013/Only 1200pcs) | 260,000 | 290,000 | 320,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Supreme (2003-2013) | 260,000 | 290,000 | 320,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | Byrdland (1980-1992) | 246,000 | 268,000 | 280,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | Byrdland (1970-1979) | 246,000 | 268,000 | 280,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Tak Matsumoto Les Paul Canary Yellow (1999-) | 242,000 | 272,000 | 300,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Guitar of the Week 14 / Les Paul Classic Antique / Iced Tea Burst (2007-) | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-347TD (1978-1985) | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | Custom Shop ES-446 (1999-2003) | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Supreme (2003-2006) | 235,000 | 265,000 | 290,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | Slim Harpo Lovell Signature ES-330 (2021-) | 230,000 | 255,000 | 280,000 |
| EGその他タイプ | GIBSON USA | Moderne XI (2019) | 230,000 | 260,000 | 280,000 |
| EGその他タイプ | GIBSON USA | Moderne XI (2012) | 230,000 | 260,000 | 280,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Custom Lite (1987-1989) | 230,000 | 260,000 | 280,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic Premium Plus (1993-2001) | 225,000 | 255,000 | 280,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Pro / Sunburst (1979-1981) | 225,000 | 255,000 | 280,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Pro / Cherry (1979-1981) | 225,000 | 255,000 | 280,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Slash Signature Les Paul Vermillion (2013) | 220,000 | 245,000 | 270,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Supreme (2023-) | 220,000 | 245,000 | 270,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-347 (1986-1993) | 220,000 | 250,000 | 280,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-165 Herb Ellis with 490R (1991-2004) | 220,000 | 245,000 | 270,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-165 Herb Ellis Plus (2002-2004) | 220,000 | 245,000 | 270,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Figured (2020-) | 210,000 | 235,000 | 260,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Premium Quilt (2015) | 200,000 | 230,000 | 250,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Deluxe Gold Top (1976-1979) | 200,000 | 230,000 | 250,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul BFG Zakk Wylde (2009-2012) | 200,000 | 225,000 | 250,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-345 (2020-) | 200,000 | 220,000 | 240,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Chad Kroeger “Blackwater” Les Paul (2011) | 200,000 | 220,000 | 240,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Pete Townshend Les Paul Deluxe #1 2005 Trans Red | 188,000 | 209,000 | 220,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Joe Bonamassa “Tomato Soup Burst” Signature Limited Edition (2016) | 187,000 | 210,000 | 230,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic Plus (1999-2000) | 185,000 | 219,000 | 255,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Rick Beato Les Paul Special Double Cut (2022/Only 500pcs) | 180,000 | 200,000 | 220,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Deluxe CS,WR (1976-1979) | 180,000 | 200,000 | 220,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Kirk Hammett Greeny Les Paul Standard (2023-) | 180,000 | 200,000 | 220,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Gary Moore Les Paul Standard (2013-) | 180,000 | 200,000 | 220,000 |
| EGその他タイプ | GIBSON USA | RD Artist 40th Anniversary (2018) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard (1983-1990) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic Plus (1991-1996) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | Exclusive Model ES-335 60s Block Inlay (2025) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-339 Figured (2020-) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Dot Reissue / Ebony (2006-) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Dot Reissue / Ebony (1998-2005) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Dot Reissue / Ebony (1991-1997) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Dot Reissue / Cherry or Vintage Sunburst (2006-) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Dot Reissue / Cherry or Vintage Sunburst (1998-2005) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Dot Reissue / Cherry or Vintage Sunburst (1991-1997) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Dot Reissue / Antique Natural (2006-) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Dot Reissue / Antique Natural (1998-2005) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Dot Reissue / Antique Natural (1991-1997) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Dot / Cherry or Vintage Sunburst (1980-1990) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 (2020-) | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Premium Plus (2001-2008) | 163,000 | 182,000 | 200,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Premium Plus | 163,000 | 182,000 | 200,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-135 (1991-2002) | 162,000 | 182,000 | 200,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Adam Jones Les Paul Standard (2022-) | 162,000 | 182,000 | 200,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Slash Les Paul Standard / November Burst / Appetite Amber (2020) | 160,000 | 180,000 | 190,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | Limited Run Midtown Deluxe (2016) | 160,000 | 180,000 | 200,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional Plus (2008-2012) | 160,000 | 180,000 | 190,000 |
| ファイヤーバードタイプ | GIBSON USA | Firebird V / Banjo Tuner (1990-2009) | 160,000 | 180,000 | 200,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-339 (2020-) | 160,000 | 175,000 | 190,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Supreme (2015) | 157,000 | 174,000 | 190,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Edition Slash Les Paul Standard / Vermillion Burst / Anaconda Burst (2020) | 155,000 | 175,000 | 190,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Edition Slash Les Paul Standard / Anaconda Burst (2018) | 155,000 | 175,000 | 190,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 60s (2019-) | 155,000 | 175,000 | 190,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 50s P90 / Gold Top (2019-) | 155,000 | 175,000 | 190,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 50s P90 (2019-) | 155,000 | 175,000 | 190,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 50s (2019-) | 155,000 | 175,000 | 190,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic Plus 60s Slim Taper Neck (2012-2013) | 155,000 | 175,000 | 190,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic Plus 50s Rounded Neck (2012-2013) | 155,000 | 175,000 | 190,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-135 with Humbucker (1999-2004) | 154,000 | 173,000 | 190,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | B.B.King Lucille (2009-) | 153,000 | 170,000 | 185,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Artisan (1979-1982) | 152,000 | 169,000 | 180,000 |
| フライングVタイプ | GIBSON USA | Flying V2 (1979-1982) | 152,000 | 169,000 | 180,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | SGS3 / Limited Run SG Standard 3Pickups with Sideways Vibrola (2015) | 150,000 | 170,000 | 190,000 |
| EGその他タイプ | GIBSON USA | Music City Jr. with B-Bender | 150,000 | 170,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Standard Light AAA Flame Top 1 (2014) | 150,000 | 168,000 | 185,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional (2019) | 150,000 | 165,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional (2018) | 150,000 | 165,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 2017T (2017/Traditional Series) | 150,000 | 170,000 | 185,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 2008 / Premium Finish / Wine Red (2008-2012) | 150,000 | 170,000 | 185,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 2008 / Premium Finish / Chicago Blue (2008-2012) | 150,000 | 170,000 | 185,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 2008 / Premium Finish (2008-2012) | 150,000 | 170,000 | 185,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic (1990-2000) | 150,000 | 170,000 | 180,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | Guitar of the Week 06 / SG 61 Reissue / Antique Ebony (2007-) | 150,000 | 170,000 | 180,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-333 (2003-2005) | 150,000 | 170,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Supreme Florentine (2015) | 149,000 | 166,000 | 175,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | Steve Howe Signature ES-175 (2001-2008) | 147,000 | 165,000 | 182,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard HP-II / High Performance II (2018) | 146,000 | 163,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Classic 7-String (2014) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | Limited Run ES-335 Diamond with Bigsby (2006) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional (2014/120th Anniversary Banner) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Premium Birdseye Maple Top (2013) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 2016T (2016) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 2008 / Solid Finish (2008-2012) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic Bigsby Zebra (2017) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Joe Bonamassa Les Paul Standard Gold Top / Black Back | 145,000 | 163,000 | 180,000 |
| ファイヤーバードタイプ | GIBSON USA | Firebird V (2010-2013/Gearless Tuner) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| ファイヤーバードタイプ | GIBSON USA | Firebird (2014/120th Anniversary Banner) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Satin (2020-) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | 50s Les Paul Standard Faded (2005-2008/Burstbucker Pro) | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
| ファイヤーバードタイプ | GIBSON USA | Firebird 2nd Reissue / 建国記念モデル (1976) | 144,000 | 161,000 | 170,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | Chet Atkins Tennessean (1990s) | 143,000 | 162,000 | 180,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-175T (1976-1980) | 142,000 | 153,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Standard Light AA Flame Top 2 (2014) | 140,000 | 160,000 | 175,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional (2013/Non Weight Relief) | 140,000 | 155,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Plus Top AA Grade Maple Top (2013-) | 140,000 | 155,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Plus Top (2012) | 140,000 | 155,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Plus (2014/Grover Peg) | 140,000 | 155,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard (1991-2001) | 140,000 | 160,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Modern Figured (2023-) | 140,000 | 160,000 | 175,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Modern (2019-) | 140,000 | 160,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Heritage 80 Standard (1980-1982) | 140,000 | 150,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Deluxe (2015/G-Foce,LesPaul100 Logo,3Knob 1SW) | 140,000 | 150,000 | 160,000 |
| ファイヤーバードタイプ | GIBSON USA | Japan Limited Run Firebird Non-Reverse (2015) | 140,000 | 155,000 | 170,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 Studio (1986-1991) | 140,000 | 160,000 | 170,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 GOTHIC | 140,000 | 160,000 | 170,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | Chet Atkins Country Gentleman | 140,000 | 160,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Anniversary Flood Les Paul Studio (2011) | 140,000 | 160,000 | 180,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | 60s Les Paul Standard (2002-2008) | 140,000 | 160,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | 50s Les Paul Standard (2002-2008/Burstbucker Pro) | 140,000 | 160,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Elegant (1996-2004) | 138,000 | 163,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic Antique (2007-2008) | 138,000 | 155,000 | 170,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | SG Custom (1976-1980) | 136,000 | 152,000 | 160,000 |
| ファイヤーバードタイプ | GIBSON USA | Firebird 2nd Reissue / 建国記念モデル (1977-1979) | 136,000 | 152,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Edition 50s Les Paul Standard P-90 (2005) | 135,000 | 150,000 | 165,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard (2019) | 135,000 | 150,000 | 165,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard (2018) | 135,000 | 155,000 | 170,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic (2001-2011) | 135,000 | 150,000 | 165,000 |
| EBその他タイプ | GIBSON USA | RD Artist Custom Bass (1977-1982) | 135000 | 153000 | 170000 |
| EBその他タイプ | GIBSON USA | RD Artist Bass (1977-1982) | 135000 | 153000 | 170000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-335 w/COIL TAP (1977-1979) | 133,000 | 144,000 | 150,000 |
| エクスプローラタイプ | GIBSON USA | Explorer 76 / Natural (1990-2002) | 132,000 | 149,000 | 165,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | The Paul (1978-1980) | 130,000 | 150,000 | 165,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | SG Standard 61 Maestro Vibrola (2019-) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Pete Townshend Les Paul Deluxe Gold Top ’76 (2016) | 130,000 | 146,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Traditional Plain Top (2016) | 130,000 | 140,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Standard Light A+ Flame Top 3 (2014) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Joe Bonamassa “Tomato Soup Burst” Limited Edition (2016) | 130,000 | 146,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Fort Knox (2016) | 130,000 | 146,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Classic Plain Top (2016) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | Limited Edition SG-3 (2008-2009) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Edition Les Paul Traditional Pro Plus (2017) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Edition Les Paul Standard Faded 50s Plain Top (2019) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional 2017T | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional 2016T (2016/Traditional Series) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional (2008-2012) | 130,000 | 140,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Double Cutaway Plus (1998-2006) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 50s Plain Top (2021-) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard (2015) | 130,000 | 140,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard (2014-/Min-ETune) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Special Double Cutaway (1993-1998/Grover Peg/Hardshell Case) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | Gary Clark Jr. Signature SG (2018-) | 130,000 | 150,000 | 165,000 |
| ファイヤーバードタイプ | GIBSON USA | Firebird Platypus (2025-) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| フルアコ | GIBSON USA | ES-135 Non f-Hole (2003-2004) | 130,000 | 146,000 | 160,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | B.B. King Custom (1980-1988) | 130,000 | 146,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | 50s Les Paul Standard / Ebony (2002-2008/Burstbucker Pro) | 130,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | 2015 Japan Limited Les Paul Traditional (2015/Kluson Peg) | 130,000 | 145,000 | 158,000 |
| ギブソン系 | GIBSON USA | Limited Run 50th Anniversary Thunderbird Bass / Bullion Gold (2013) | 130000 | 145000 | 160000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | SG SUPREME (2004-) | 128,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Edition Les Paul 40th Anniversary (1991) | 127,000 | 142,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Tribute 1952 Goldtop (2009) 500本限定 | 125,000 | 140,000 | 154,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Sunken Treasure (2016) | 125,000 | 140,000 | 154,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Signature Min-Etune (2014) | 125,000 | 140,000 | 155,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Ace Frehley “Budokan” Les Paul Custom (2011) | 125,000 | 140,000 | 154,000 |
| ギブソン系 | GIBSON USA | LPB-3 / Les Paul Standard Bass (1991-1995) | 125000 | 140000 | 155000 |
| ギブソン系 | GIBSON USA | Les Paul Standard Bass (2000-2008) | 125000 | 140000 | 155000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Plus (2002-2003) | 122,000 | 138,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic Plain Top (2016) | 121,000 | 136,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic (2019-) | 121,000 | 136,000 | 150,000 |
| エクスプローラタイプ | GIBSON USA | X-Plorer (2002-2008/Explorer) | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | SG 61 Reissue (1992-/Large Head Stock & Small Pickguard) | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Standard Figured Walnut (2016) | 120,000 | 134,000 | 147,000 |
| ファイヤーバードタイプ | GIBSON USA | Limited Run Firebird Studio Non-Reverse (2011) | 120,000 | 136,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Zoot Suit Multi-Layer Rainbow (2013) | 120,000 | 134,000 | 147,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional Pro II (2012-2014) | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional Pro | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Traditional / Ebony (2008-2012) | 120,000 | 133,000 | 145,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Faded (2019-) | 120,000 | 130,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 60s Plain Top (2021-) | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Recording (1971-1980) | 120,000 | 145,000 | 160,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Deluxe Hall of Fame Edition / All Gold (1991-) | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic Light (2019) | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| EGその他タイプ | GIBSON USA | L-6S (1973-1975) | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | Guitar of the Week 37 / 1967 SG Special Reissue with P-90 / Heritage Cherry (2007) | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| ファイヤーバードタイプ | GIBSON USA | Firebird 2017 T (2017-) | 120,000 | 130,000 | 140,000 |
| エクスプローラタイプ | GIBSON USA | Explorer 76 / Ebony or Cherry (1990-2002) | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| エクスプローラタイプ | GIBSON USA | Explorer 76 / Classic White (1990-2002) | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | Derek Trucks Signature SG (2015) | 120,000 | 136,000 | 150,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | Derek Trucks Signature SG (-2014) | 120,000 | 136,000 | 150,000 |
| ギブソン系 | GIBSON USA | Rex Brown Signature Thunderbird (2022-) | 120000 | 135000 | 150000 |
| ギブソン系 | GIBSON USA | Gene Simmons G2 Thunderbird (2022-) | 120000 | 135000 | 150000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | SG Custom 67 Reissue (1991-1993) | 119,000 | 133,000 | 140,000 |
| EGその他タイプ | GIBSON USA | RD ARTIST (1978-1982) | 119,000 | 133,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard PLUS TOP 2013 AAA Quilt (2013-) | 118,000 | 132,000 | 145,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Deluxe (1980-1985) | 117,000 | 131,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Plus Top (2012 Version) (DB,HCS,IT) | 115,000 | 128,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 60s Faded (2022-) | 115,000 | 128,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard 2012/バースト系、シースルー系カラー | 115,000 | 128,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Fort Knox Bullion Gold | 115,000 | 128,000 | 135,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Classic / 15 db Turbo boost mini-toggle 120thAnniversary (2014) | 115,000 | 128,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Gary Moore Signature Les Paul (2000-2002) | 115,000 | 128,000 | 140,000 |
| エクスプローラタイプ | GIBSON USA | Explorer Pro (2002-2008) | 115,000 | 128,000 | 140,000 |
| セミアコ | GIBSON USA | ES-325TD (1972-1978) | 115,000 | 124,000 | 130,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Zakk Wylde Les Paul Custom Vertigo (2012) | 114,000 | 127,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Redwood (2016) | 114,000 | 127,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Florentine with Bigsby (2009) | 114,000 | 127,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Birdseye (2016) | 114,000 | 127,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Standard Plus Top 2013 AAA Maple Top (2013-) | 114,000 | 127,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | JOE PERRY Les Paul (1997-2001) | 114,000 | 127,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Limited Run Les Paul Piezo / Gold Top (2009/EMG Pickups) | 113,000 | 127,000 | 140,000 |
| SGタイプ | GIBSON USA | SG 62 Reissue (1986-1991) | 112,000 | 128,000 | 140,000 |
| レスポールタイプ | GIBSON USA | Les Paul Signature Player Plus (2018) | 112,000 | 127,000 | 140,000 |
